GOLVSKYDDSPAPP
Solid våtstark kartong av enbart nyfiber.
För tillfälligt skydd av alla sorters golv t.ex. trä-, plast-
och textilgolv. Kan även fås med plastbelagd yta.
Alla kvalitéer kan även fås i arkformat.
Kartong med tryck
Vill du profilera företaget så erbjuder vi även möjligheten
att få flerfärgstryck på kartongen.
Kontakta oss för mer information här
SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | m2 | Bredd mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Stark Baskartong | SL 25 | 25 | 1200-1400 | 170-200 | 80 |
| '' | SL 25s | 25 | 800-1000 | 170-200 | 112 |
| '' | SL 50 | 50 | 1200-1400 | 170-200 | 54 |
| '' | SL 50s | 50 | 800-1000 | 170-200 | 84 |
| '' | SL 75 | 75 | 1200-1400 | 170-200 | 40 |
| '' | SL 75s | 75 | 800-1000 | 170-200 | 36 |
| Extra Stark Baskartong | XS 25 | 25 | 1200-1400 | 240-280 | 54 |
| '' | XS 25s | 25 | 800-1000 | 240-280 | 80 |
| '' | XS 50 | 50 | 1200-1400 | 240-280 | 40 |
| '' | XS 50s | 50 | 800-1000 | 240-280 | 42 |
| '' | XS 75 | 75 | 1200-1400 | 240-280 | 28 |
| '' | XS 75s | 75 | 800-1000 | 240-280 | 30 |
| Ultra Lätt Baskartong | UL 25 | 25 | 850-1150 | 120-135 | 120 |
| '' | UL 50 | 25 | 850-1150 | 120-135 | 72 |
| '' | UL 75 | 25 | 850-1150 | 120-135 | 48 |
| PE-Belagd Baskartong | PE 25 | 25 | 1200-1400 | 200-240 | 60 |
| '' | PE 50 | 50 | 1200-1400 | 200-240 | 48 |
| '' | PE 75 | 75 | 1200-1400 | 200-240 | 36 |
MÅLARSKYDDSPAPPER

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | m2 | Bredd mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyddspapper | PL 30 | 30 | 1200 | 100 | 130 |
| '' | PL 36 | 36 | 1200 | 100 | 120 |
| '' | PL 50 | 50 | 1200 | 100 | 90 |
| Kraftigare Skyddspapper | PX 30 | 30 | 1200 | 125 | 120 |
| '' | PX 36 | 36 | 1200 | 125 | 90 |
| '' | PX 50 | 50 | 1200 | 125 | 60 |
För tillfälligt skydd av golv och inredning vid målningsarbeten. Baserad på returfiber.
MARKSKYDDSPAPP

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | m2 | Bredd mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Stark Baskartong | SL 50 | 50 | 1200-1400 | 170-200 | 54 |
| '' | SL 50s | 50 | 800-1000 | 170-200 | 84 |
| '' | SL 75 | 75 | 1200-1400 | 170-200 | 40 |
| '' | SL 75s | 75 | 800-1000 | 170-200 | 36 | Extra Stark Baskartong | XS 50 | 50 | 1200-1400 | 240-280 | 40 |
| '' | XS 50s | 50 | 800-1000 | 240-280 | 42 |
| '' | XS 75 | 75 | 1200-1400 | 240-280 | 28 |
| '' | XS 75s | 75 | 800-1000 | 240-280 | 30 |
Solid våtstark kartong av enbart nyfiber. För tillfälligt skydd vid fasad arbeten etc.
Underlättar hanteringen av spill, avfall m.m när arbetet är slutfört.
GOLVSKYDDSTEJP

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | Längd m | Bredd mm | Antal/Kartong | Kartonger/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Golvskyddstejp | RB 33 | 33 | 50 | 36 | 28 |
Lämplig för häftning av all golvskyddspapp. Tejpen är räfflad och mycket lätt rivbar.
UV-resistent. Behov ca. två rullar per rulle golvskyddspapp (75m2).
UNDERLAGSPAPP

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | m2 | Bredd mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Underlagspapp Naturfiber | UP 15 | 15 | 1000 | 400 | 48 |
| '' | UP 30 | 30 | 1000 | 400 | 24 |
Stegljudsdämpande skiljeskikt för torra och fuktsäkrade
golvkonstruktioner t.ex. trägolv. Kvalitet av naturfiber,
produceras på en blandning av cellulosa- och textilfiber.
UNDERLAGSFOAM

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | m2 | Bredd mm | Tjocklek mm | Antal/Säck |
|---|---|---|---|---|---|
| Airolen® | UF 15-2 | 15 | 1200 | 2 | 5 |
| '' | UF 150-2 | 150 | 1200 | 2 | 1 |
| AIROLEN®Kombi | UF 15-2 | 15 | 1200 | 2 | 3 |
| '' | UF 60-2 | 60 | 1200 | 2 | 1 |
| Airolen® | UF 15-3* | 15 | 1200 | 3 | 5 |
| '' | UF 75-3* | 75 | 1200 | 3 | 1 |
| AIROLEN®Kombi | UF 15-3* | 15 | 1200 | 3 | 3 |
| '' | UF 60-3* | 60 | 1200 | 3 | 1 |
Typgodkännandebevis gäller artiklar med *
Airolen® stegljudsdämpande underlagsmatta till parkett-
trä- och laminatgolv för att utjämna mindre ojämnheter
och ge ökad komfort. Kvalitet av expanderad polyeten.
Airolen®Kombi har dessutom en folie som ångspärr.
FOLIE

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | m2 | Bredd mm | Tjocklek micron | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Transparent polyetenfolie | PE 35 | 200 | 2000 | 35 | 70-80 |
| '' | PE 70 | 100 | 2000 | 70 | 70-80 |
| '' | PE 100 | 100 | 2000 | 100 | 60-70 |
| Miljöfolie | MF 35 | 200 | 2000 | 75 | 70-80 |
| '' | MF 70 | 100 | 2000 | 70 | 70-80 |
| '' | MF 100 | 100 | 2000 | 100 | 60-70 |
Skydd mot damm, smuts och fukt vid t.ex. nybyggnation och renovering. Finns både
som transparent polyetenfolie(PE) och i en återvunnen form som miljöfolie(MF).
ARK

SPECIFIKATION
| Ark | Artikel | Arkvikt g | Storlek mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyfiber | SL | 180 | 800x1200 | 190 | 3200 |
| '' | XS | 260 | 800x1200 | 270 | 2300 |
| Returfiber | HP | 180 | 800x1200 | 190 | 3000 |
| '' | KP | 120 | 800x1200 | 125 | 5000 |
För bl.a. bottenlägg på pall, mellanlägg och som toppark vid paketering.
Finns i solid kartong av nyfiber och i hyls- och kvistpapp av returfiber.
MAKULATUR

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | kg | Bredd mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidningspapper | MP 6 | 6 | 400 | 45-50 | 90 |
| '' | MP 8 | 8 | 570 | 45-50 | 48 |
| Ark | Artikel | g/m2 | Storlek mm | kg/Omslag | Omslag/Pall |
| Tidningspapper | MP 45 | 45-50 | 500x700 | 20 | 24 |
Ett mjukt papper för fyllnads- ock packändamål för
handel, industri och paketering etc.
OMSLAGSPAPPER

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | kg | Bredd mm | g/m2 | Antal/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Vit Sulfit | VS 6 | 6 | 400 | 60 | 105 |
| '' | VS 8 | 8 | 570 | 60 | 70 |
| Vit Kraft med PE | PE 6 | 6 | 400 | 70 | 105 |
| '' | PE 8 | 8 | 570 | 70 | 70 |
| Brunt Kraftpapper | BK 6 | 6 | 400 | 70 | 105 |
| '' | BK 8 | 8 | 570 | 70 | 70 |
Framställt på vitt och brunt kraftpapper producerad på nyfiber
Finns även med en livsmedelsgodkänd polyeten belagd yta.
RITPAPPER

SPECIFIKATION
| Rulle | Artikel | g/m2 | Bredd mm | Antal/Kartong | Kartonger/Pall |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokpapper | RP 30 | 70 | 470 | 11 | 24 |
| '' | RP 40 | 70 | 470 | 9 | 24 |
| Ark | Artikel | g/m2 | Format | kg/Omslag | Omslag/Pall |
| Bokpapper | RP 80 | 80-90 | A3, A4 | 10 | 40-60 |
På rulle i 30 och 40 meters längd eller i arkformat A3 och A4.
KONVERTERING

Kan med stor variation utföras i rull- och arkformat. Alla förekommande
hylsstorlekar kan hanteras. Från gramvikter 12-500 g/m2.
Trissning
Omrullning
Hylsbyte
Arkning
TRADING








